从免费版到企业定制,从个人到集团,总有一款方案满足你的税务需求。
| 功能 | 免费版 | 启航版 | 专业版 | 尊享版 | 定制版 |
|---|---|---|---|---|---|
| AI智能咨询 | 5次/天 | ✓ 不限 | ✓ 不限 | ✓ 不限 | ✓ 不限 |
| 18税种查询 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 政策精准查询 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 财税工作日历 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 税额智能测算 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 财税热点推送 | — | 每周 | 每周 | ✓ 每日 | ✓ 每日 |
| 优惠政策匹配 | — | 基础 | ✓ 深度 | ✓ 深度 | ✓ 智能 |
| 财税文案生成 | — | 10次/月 | 30次/月 | ✓ 不限 | ✓ 不限 |
| 涉税健康检查 | — | — | 季度 | ✓ 月度 | ✓ 随时 |
| 尽调报告生成 | — | — | 5次/月 | ✓ 不限 | ✓ 不限 |
| 稽查案例库 | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| CTA专家咨询 | — | — | 2次/月 | ✓ 不限 | ✓ 专属团队 |
| 项目会议纪要 | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 年度税务规划 | — | — | — | ✓ | ✓ |
| API接口 | — | — | — | ✓ | ✓ |
| 专属客户经理 | — | — | — | ✓ | ✓ |
| 私有化部署 | — | — | — | — | ✓ |
| 定制开发 | — | — | — | — | ✓ |
免费试用专业版7天,体验AI如何提升你的税务工作效率。